掛川東病院 介護老人保健施設桔梗の丘

文字サイズ

新着情報

掛川東病院 ホーム > 新着情報 > 施設基準届出一覧

2025/01/17 お知らせ 施設基準届出一覧

項番(2350)都道府県コード(22)医療機関番号(7410105)

医療機関名称  医療法人社団綾和会 掛川東病院
医療機関所在地 436?0030 掛川市杉谷南1?1?1
電話番号    0537-23-7111
FAX番号    0537-23-7116
勤務医数    常勤:10(医10) 非常勤:96(医96)
開設者氏名   医療法人社団綾和会 理事長 飯田 貴之
管理者氏名   宮地 紘樹
指定年月日   平成27年4月 1日 
登録理由    新規
指定期間始   令和3年4月1日
病床数     療養190
診療科名    内科 整形外科 リハビリテーション科
病院        現存
届出先     東海北陸厚生局 静岡事務所

基本診療料
受理届出名称(受理番号)算定開始年月日
情報通信機器を用いた診療に係る基準(第75号)令和 4年 4月 1日
機能強化加算(第21214号)令和 4年 7月 1日
医療DX推進体制整備加算(第1485号)令和 6年 6月 1日
療養病棟入院基本料1(第149号)令和 6年 6月 1日
療養病棟入院基本料 経腸栄養管理加算(第149号)令和 6年 6月 1日
療養病棟入院基本料 夜間看護加算(第149号)令和 6年 6月 1日
療養病棟入院基本料 看護補助体制充実加算1(第149号)令和 6年 6月 1日
診療録管理体制加算3(第136号)平成31年 1月 1日
療養病棟療養環境加算1(第80号)平成27年11月 1日
医療安全対策加算2(第154号)令和 6年 4月 1日
医療安全対策加算2 医療安全対策地域連携加算2(第154号)令和 6年 8月 1日
感染対策向上加算2(第15号)令和 6年 8月 1日
感染対策向上加算2 連携強化加算(第15号)令和 6年 8月 1日
感染対策向上加算2 サーベイランス強化加算(第15号)令和 6年 8月 1日
データ提出加算(第93号)令和元年 7月 1日
入退院支援加算1(第133号)令和 6年 8月 1日
入退院支援加算1 地域連携診療計画加算(第133号)令和 6年 8月 1日
認知症ケア加算2(第113号) 令和 5年 2月 1日
回復期リハビリテーション病棟入院料1(第21号)令和 6年8月 1日
地域包括ケア病棟入院料1(第17号)令和 6年 8月 1日
地域包括ケア病棟入院料1看護職員配置加算(第17号)令和 6年 8月 1日
地域包括ケア病棟入院料1 看護補助者配置加算(第17号)令和 6年 8月 1日
地域包括ケア病棟入院料1 看護補助体制充実加算1(第17号)令和 6年 8月 1日

特掲診療料
受理届出名称(受理番号)算定開始年月日
がん性疼痛緩和指導管理料(第277号)令和 6年 5月 1日
二次性骨折予防継続管理料2(第41号)令和 6年 6月 1日
地域連携診療計画加算(第315号)令和 4年 4月 1日
別添1の「第14の2」の1の(2)に規定する在宅療養支援病院(第19号)令和 4年 8月 1日
別添1の「第14の2」の2の(2)に規定する在宅緩和ケア充実診療所・病院加算(第4号)令和 2年 9月 1日
在宅医療DX情報活用加算(第91号)令和 6年 6月 1日
在宅医療情報連携加算(第846号)令和6年 6月 1日
在宅がん医療総合診療料(第531号)令和元年 8月 1日
CT撮影及びMRI撮影(第474号)平成27年 4月 1日
脳血管疾患等リハビリテーション料(?)(第111号)令和 4年 8月 1日
脳血管疾患等リハビリテーション料(?)初期加算(第111号)令和 4年 8月 1日
運動器リハビリテーション料(?)(第149号)令和 4年 8月 1日
運動器リハビリテーション料(?)初期加算(第149号)令和 4年 8月 1日
呼吸器リハビリテーション料(?)(第118号)令和 4年 8月 1日
呼吸器リハビリテーション料(?)初期加算(第118号)令和 4年 8月 1日
外来・在宅ベースアップ評価料(?)(第568号)令和 6年 6月 1日
入院ベースアップ評価料37(第3号)令和 6年 6月 1日


入院時食事療養/生活療養(?)(第431号)令和元年11月 1日

一覧へ戻る

ページの先頭へ

綾和会グループ

  • 駿河西病院
  • 焼津ケアセンター
  • 掛川北病院
  • 浜松南病院
  • 間中病院